Sa istim brojem bodova, i istom željom, ulaze u nedeljni derbi meč Nišavske okružne lige fudbaleri Naših krila iz Belotinca i Orljana. Naravno želja i jednih i drugih je pobeda, ali samo jedan tim može biti pobednik. Ono što je sigurno, pobednik će nastaviti trku sa prvoplasiranim Rudarom , a poraženi nastavlja prvenstvo sa umanjenim šansama za vrh. Trener domaćina Ivan Stamenković kaže da njegovi igrači jedva čekaju nedelju , i da su spremni da pred svojim navijačima pobede velikog rivala. Gosti iz Orljana prema rečima Saše Kulića trenera ekipe na raspolaganju će imati sve registrovane igrače i neće kako on kaže kalkulisati, već će u sportskoj i fer borbi pokušati da ostvare novu pobedu.Utakmica Naša krila – Orljane , igra se u nedelju na stadionu Sveti Roman u Belotincu i počinje u 16:30 min. Evo svih parova 22 kola:
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : | |||
30.04.2017 16:30 | : |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudar | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||
2 |
Naša krila (-1) |
21 | 13 | 6 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 10 | 9 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
9 |
Jedinstvo GVD (-1) |
21 | 7 | 5 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||
10 |
Palilula (-1) |
21 | 8 | 1 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Naisus 1977 (-1) |
21 | 4 | 4 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |