Ništa se nije promenilo ni posle 23 kola Nišavske okružne lige ,barem što se tiče vodećih ekipa.I dalje su u trci sa istim bodovnim odnosom ekipe Malošišta,Rasovače i Naših krila iz Belotinca.Sve pomenute ekipe su inače i u ovom kolu ostvarile pobede.Doljevac je u borbi za opstanak ostvario veoma važnu pobedu u duelu sa Orljanom,i sada kako se čini plovi mirnijim vodama.Evo svih rezultata postignutih u 23 kolu Nišavske okružne lige:
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
01.05.2016 16:30 | 4 : 1 | |||
30.04.2016 16:30 | 2 : 1 | |||
30.04.2016 16:30 | 2 : 2 | |||
01.05.2016 16:30 | 1 : 2 | |||
30.04.2016 16:30 | 3 : 0 | |||
01.05.2016 16:30 | 4 : 3 | |||
01.05.2016 16:30 | 1 : 3 |
U ovom kolu slobodan je tim: Radnički 1947 (Č)
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | ||
1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | |||
2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | |||
3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | |||
4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | |||
5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | |||
6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | |||
7 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | |||
8 |
Palilula (-1) |
22 | 8 | 3 | 11 | 26 | ||
9 |
Polet (-1) |
21 | 8 | 1 | 12 | 24 | ||
10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | |||
11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | |||
12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |||
13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | |||
14 | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | |||
15 |
Koprijan 1975 (-1) |
22 | 3 | 1 | 18 | 9 |
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
07.05.2016 16:30 | : | |||
08.05.2016 16:30 | : | |||
08.05.2016 16:30 | : | |||
08.05.2016 16:30 | : | |||
08.05.2016 16:30 | : | |||
07.05.2016 16:30 | : | |||
08.05.2016 16:30 | : |
U ovom kolu slobodan je tim: Mladost 1976 (Bilj.)