Fudbaleri Pukovca su danas ostvarili još jednu pobedu u nizu,a ovoga puta na stadionu „Prle“ u Pukovcu u okviru 26 kola zone „ISTOK“ pobedjen je Bukovik iz Ražnja sa 3:0.Pukovčani su igrali sigurno i borbeno,što je na kraju rezurtiralo ubedljivom pobedom.Da podsetimo popularni „sestrići“ su već obezbedili ulazak u viši rang takmičenja ali kako kažu opuštanja nema i pokušaće da vse utakmice do kraja prvenstva reše u svoju korist.U narednom kolu Pukovac igra već u sredu protiv Brodoremonta u Kladovu.U Nišavskoj okružnoj ligi derbi meč je igran u Belotincu,gde je drugoplasirana Rasovača zasluženo pobedila domaću ekipu Naša krila sa 2:1.Vodeće Malošište je takodje osvojilo nove bodove,tako da će naredna utakmica izmedju ova dva tima koja se igra u Rasovači možda delimično dati odgovor na pitanje ko će u viši rang takmičenja naredne sezone.Evo kompletnih rezultata i tabele zone ISTOK i Nišavske okružne lige:
26.kolo
Rezultati
14/15.05.2016
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost |
15.05.2016 16:30 | Šarbanovac | 3 : 1 | Zaplanjac |
15.05.2016 16:30 | Moravica | 5 : 4 | Rudar (P) |
14.05.2016 16:30 | Đerdap | 5 : 0 | Kablovi |
14.05.2016 16:30 | Rtanj | 3 : 0 | Bučje |
15.05.2016 16:30 | Napredak | 2 : 0 | Hajduk Veljko |
15.05.2016 16:30 | Pukovac | 3 : 0 | Bukovik |
14.05.2016 16:30 | Svrljig | 1 : 0 | Brodoremont |
15.05.2016 16:30 | Rudar Alpos | 2 : 1 | Radnički (L) |
15.05.2016 19:10
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | |
1 | Pukovac | 26 | 22 | 1 | 3 | 59 | 19 | +40 | 67 | |
2 | Šarbanovac | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 30 | +16 | 49 | |
3 | Đerdap | 26 | 14 | 3 | 9 | 56 | 31 | +25 | 45 | |
4 | Bukovik | 26 | 13 | 2 | 11 | 54 | 25 | +29 | 41 | |
5 | ▲ | Svrljig | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 35 | +20 | 40 |
6 | Zaplanjac | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | 39 | +10 | 40 | |
7 | ▼ | Rudar (P) | 26 | 13 | 1 | 12 | 63 | 55 | +8 | 40 |
8 | ▲ | Moravica | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 |
9 | Hajduk Veljko | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 45 | +2 | 33 | |
10 | ▲ | Rtanj | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 38 | +1 | 33 |
11 | ▼ | Brodoremont | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 58 | -12 | 33 |
12 | ▼ | Kablovi | 26 | 10 | 2 | 14 | 37 | 58 | -21 | 32 |
13 | Napredak (-2) | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 52 | -11 | 29 | |
14 | ▲ | Rudar Alpos | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 63 | -27 | 25 |
15 | ▼ | Radnički (L) | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 67 | -34 | 25 |
16 | ▼ | Bučje | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 78 | -42 | 25 |
25.kolo Nišavska okružna liga
Rezultati
14/15.05.2016
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost |
15.05.2016 16:30 | Morava | 3 : 0 | Palilula |
14.05.2016 16:30 | Malošište | 3 : 1 | Polet |
15.05.2016 16:30 | Naša krila 1936 | 1 : 2 | Rasovača |
14.05.2016 16:30 | Jedinstvo (B) | 3 : 2 | Radnički 1947 (Č) |
14.05.2016 16:30 | Radnički 1924 | 2 : 1 | Mladost 1976 (Bilj.) |
15.05.2016 16:30 | Mladost (Batuš.) | 2 : 4 | Zemljoradnik |
15.05.2016 16:30 | Doljevac | 3 : 0 | Koprijan 1975 |
U ovom kolu slobodan je tim: Orljane
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | |
1 | Malošište | 23 | 20 | 1 | 2 | 86 | 22 | +64 | 61 | |
2 | Rasovača | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | 16 | +40 | 56 | |
3 | Naša krila 1936 | 23 | 16 | 2 | 5 | 66 | 29 | +37 | 50 | |
4 | Mladost (Batuš.) | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 26 | +11 | 44 | |
5 | ▲ | Morava | 23 | 13 | 4 | 6 | 57 | 29 | +28 | 43 |
6 | ▼ | Orljane | 23 | 13 | 2 | 8 | 51 | 38 | +13 | 41 |
7 | Radnički 1947 (Č) | 23 | 9 | 3 | 11 | 52 | 55 | -3 | 30 | |
8 | Palilula (-1) | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 48 | -5 | 29 | |
9 | Zemljoradnik | 24 | 9 | 2 | 13 | 45 | 61 | -16 | 29 | |
10 | Radnički 1924 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 45 | -8 | 28 | |
11 | Doljevac | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 71 | -38 | 25 | |
12 | Polet (-2) | 23 | 7 | 1 | 15 | 44 | 59 | -15 | 20 | |
13 | Mladost 1976 (Bilj.) | 23 | 5 | 4 | 14 | 38 | 54 | -16 | 19 | |
14 | Jedinstvo (B) | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 74 | -42 | 16 | |
15 | Koprijan 1975 (-1) | 24 | 3 | 1 | 20 | 21 | 71 | -50 | 9 |