Srpskoligaš iz Pukovca je prošlog vikenda poražen od Dunava u Prahovu, ali su igrači Pukovca na tabeli i dalje u bezbednoj zoni. Doljevački zonaši Malošište i Naša krila su poraženi i predstoji im žestoka borba za opstanak. Lider Nišavske okružne lige ekipa Orljana je nastavila sa pobedama, i sada je sa 4:2 pobeđena Sloga u Kormanu.
23. коло | Резултати | 28.04/29.04.2018 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
28.04.2018 16:30 | Озрен | 1:1 | Ртањ | |
28.04.2018 16:30 | Јединство | 1:1 | ОФК Синђелић | |
28.04.2018 16:30 | Тимок | 1:2 | Цар Константин | |
28.04.2018 16:30 | Дунав | 2:1 | Пуковац | |
28.04.2018 16:30 | Раднички (С) | 0:0 | Јединство (Б) | |
29.04.2018 16:30 | Радан | 4:0 | Трстеник ППТ | |
29.04.2018 16:30 | Табане 1970 | 1:1 | Трајал | |
29.04.2018 16:30 | Будућност (П) | 4:3 | Моравац Орион |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | Трајал | 23 | 17 | 5 | 1 | 40 | 10 | 30 | 56 |
2 | Будућност (П) | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 23 | 14 | 40 |
3 | Јединство (-1) | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 | 39 |
4 | ОФК Синђелић | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 18 | 12 | 39 |
5 | Цар Константин | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 35 | 0 | 38 |
6 | Ртањ | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 | 36 |
7 | Јединство (Б) | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 33 |
8 | Раднички (С) | 23 | 9 | 5 | 9 | 40 | 36 | 4 | 32 |
9 | Пуковац | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 35 | -3 | 31 |
10 | Радан (-1) | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 30 |
11 | Дунав | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 | 36 | -7 | 30 |
12 | Табане 1970 | 23 | 6 | 9 | 8 | 36 | 38 | -2 | 27 |
13 | Моравац Орион | 23 | 8 | 2 | 13 | 35 | 35 | 0 | 26 |
14 | Трстеник ППТ | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 | 25 |
15 | Тимок | 23 | 4 | 4 | 15 | 27 | 40 | -13 | 16 |
16 | Озрен | 23 | 1 | 6 | 16 | 12 | 60 | -48 | 9 |
Нема података за наредно коло.
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | |
29.04.2018 11:00 | 0 : 5 | |||
29.04.2018 16:30 | 6 : 0 | |||
29.04.2018 16:30 | 3 : 1 | |||
28.04.2018 16:30 | 4 : 2 | |||
29.04.2018 16:30 | 2 : 5 | |||
29.04.2018 16:30 | 6 : 0 | |||
28.04.2018 16:30 | 1 : 0 | |||
29.04.2018 16:30 | 4 : 1 |
Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | ||||||||||||||||||||||||
1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | |
29.04.2018 16:30 | 2 : 4 | |||
29.04.2018 16:30 | 2 : 2 | |||
29.04.2018 16:30 | 3 : 1 | |||
29.04.2018 16:30 | 4 : 2 | |||
29.04.2018 16:30 | 5 : 1 | |||
28.04.2018 16:30 | 5 : 3 | |||
29.04.2018 16:30 | 2 : 3 |
У овом колу слободан је тим: Моравац (ЗТ)
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | |||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | 9 | 0 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | 8 | 1 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Моравац (Ч) (-1) |
23 | 8 | 0 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |