Razrešene su sve dileme oko prvaka Nišavske okružne lige.Danas u derbiju 26 kola u Rasovači istoimeni tim je poražen od Malošišta sa 3:1,poluvreme 1:1.Golove za Malošište su postigli Živković ,Milenković i Mitić.Tako je ekipa iz Malošišta sada povećala svoju bodovnu prednost nad drugoplasiranom Rasovačom na čak 8 bodova.U stručnom štabu Malošišta kažu da su zadovoljni igrom svog tima i pre svega važnom pobedom koja otvara vrata ZONE ISTOK.
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
21.05.2016 17:00 | 6 : 0 | |||
22.05.2016 17:00 | 0 : 3 | |||
22.05.2016 17:00 | 4 : 6 | |||
22.05.2016 17:00 | 2 : 0 | |||
22.05.2016 17:00 | 0 : 5 | |||
21.05.2016 17:00 | 1 : 3 | |||
21.05.2016 17:00 | 2 : 3 |
U ovom kolu slobodan je tim: Zemljoradnik
22.05.2016 19:54
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | ||
1 | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 | |||
2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | |||
3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | |||
4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | |||
5 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | |||
6 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | |||
7 |
Palilula (-1) |
25 | 10 | 3 | 12 | 32 | ||
8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | |||
9 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | |||
10 | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | |||
11 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | |||
12 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | |||
13 |
Polet (-2) |
24 | 7 | 1 | 16 | 20 | ||
14 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||
15 |
Koprijan 1975 (-1) |
25 | 3 | 1 | 21 | 9 |